E-posta: linda@662n.com Cep: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | GUOMAT |
Sertifika: | ISO/TS16949:2009 |
Model numarası: | G0696 |
Min sipariş miktarı: | 6 adet |
---|---|
Fiyat: | $49.9/pc-$89.9/pc |
Ambalaj bilgileri: | Güçlü karton kutusu veya müşterilerin ihtiyaç duyduğu gibi |
Teslim süresi: | 2-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, L/C, PayPal, Diğer Müzakere |
Yetenek temini: | Haftada 10000pcs |
Araba: | Renault | Malzeme: | Kauçuk, Çelik |
---|---|---|---|
Tip: | Koltuk Montajlı Hava Yayı | Garanti: | 1 yıl |
Oem: | kabul etmek | Yay Boyutu: | Standart |
Köken: | Anakara Çin | Ürün özelliği: | Yerinde Kurulum |
Vurgulamak: | Renault kamyon kabininin amortisörü,Ön sol süspansiyon hava yayı,Garantisi olan kabin hava amortisörü |
Renault Truck Cab Şok emici 7421170696 Ön sol süspansiyon hava yayı
Araba yapımı | Renault |
---|---|
Konum | Kabin |
Malzeme | Kauçuk ve Çelik |
Garanti | 12 Aylık |
Örnek | Kullanılabilir |
OEM | Kabul et. |
Ürün Türü | Şok emici |
Konum: Ön sol
Renault 7421170696
Volvo 214330900
7421170696 214330900
Kamyon yapımı | Model | Yıl | Motor |
---|---|---|---|
Renault Kamyonlar | K | 2013.07- | K520 ((382KW,519 PS) |
Renault Kamyonlar | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520 PS) |
Renault Kamyonlar | C | 2013.07- | C520 (382KW,519 PS) |
Renault Kamyonlar | C | 2014.08- | C520 (382KW,519 PS) |
Renault Kamyonlar | K | 2013.01- | 520T Orta, 520T Ağır (382KW,520PS) |
Renault Kamyonlar | T | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520PS) |
Renault Kamyonlar | C | 2014.09- | C520 (382KW,519 PS) |
Renault Kamyonlar | T | 2013.07- | T520 (382KW,519 PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 540 (397KW,540 PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 540 ((397KW,540 PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2010.01- | 540 ((397KW,540 PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2012.04- | 330 (243KW,330PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540 (397KW,540 PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 500 ((368KW,500 PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 540 ((397KW,540 PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
VOLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 460 (339KW, 461PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,451PS) |
VOLVO TRUCKS | FM | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540 ((397KW,540 PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 460 (339KW, 461PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500 ((368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 450 ((332KW,450 PS) |
İlgili kişi: Sunny
Tel: 18928788039