E-posta: linda@662n.com Cep: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | GUOMAT |
| Sertifika: | ISO/TS16949:2009 |
| Model numarası: | 1T8602 |
| Min sipariş miktarı: | 6 adet |
|---|---|
| Fiyat: | $89.9-99.9/pc |
| Ambalaj bilgileri: | Güçlü karton kutusu veya müşterilerin ihtiyaç duyduğu gibi |
| Teslim süresi: | 2-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 1000 adet/hafta |
| Model Adı: | Kamyon Hava Süspansiyon Yayı | Malzeme: | Kauçuk+çelik |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 1 Yıl | Ambalaj: | Özelleştirme/Nötr Paket |
| Operasyon: | Gaz Dolu | Paket: | Standart paketleme veya özelleştirilmiş |
| Ateş taşı: | W01-M58-8602 | Ateş Taşı Serisi: | 1T66F SERİSİ |
| Vurgulamak: | Firestone kamyon hava yayı grubu,Contitech kauçuk hava yastığı,garantili kamyon hava yayları |
||
| Ürün | Kamyon süspansiyon sisteminin parçaları |
|---|---|
| Marka | GUOMAT |
| Model Numarası | 1T8602 |
| Garanti | 1 yıl |
| Malzeme | Kauçuk ve Çelik |
| Kamyon modeli | Ağır Kamyon |
| MOQ | 10 parça |
| Konum | Otomobil/Kamyon hava süspansiyonu parçaları |
| Teslim Zamanı | 3-8 İş Günü |
| Dunlop | D141444 |
|---|---|
| Granning | 16905 |
| BPW | 05.429.40.08.1 |
| BPW | 05.429.41.36.0 |
| BPW | 05.429.41.21.0 |
| BPW | 05.429.41.31.0 |
| BPW tipi | 05.429.43.41.0 |
| IVECO | 500036830 |
Üst kapağı:Diametri 315 mm, M12 x 1.75 vida, M22 x 1.5 havalandırma delikleri.
Temel Piston:Çaprağı 251mm, yüksekliği 150mm, 12 M16 x 2.0 dişli delikler.
Toplam Boyutlar:Doğal dış çapı 355mm, maksimum yüksekliği 559mm, minimum yüksekliği 223mm.
| Seriler | Bölüm Numarası | Ağırlık | Piston Türü | OEM numarası |
|---|---|---|---|---|
| 1T66F | W01-M58-8559 | 17.16KG | Çelik | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8601 | 6.52KG | - Hayır. | BPW 36K 05.429.41.01.0 Schmitz 750570 |
| 1T66F | W01-M58-8602 | 13.33KG | Çelik | BPW 36K 05.429.41.31.1 |
| 1T66F | W01-M58-8666 | 12.78KG | Plastik | BPW 36K 05.429.43.41.0 BPW 36K 05.429.43.44.0 |
| 1T66F | W01-M58-8584 | 18.78KG | Çelik | BPW 36K 05.429.41.69.0 |
| 1T66F | W01-M58-8611 | 7.12KG | - Hayır. | BPW 36K 05.429.40.05.0 Schmitz 017 199 |
| 1T66F | W01-M58-8560 | 18.06KG | Çelik | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8610 | 18.83KG | Çelik | Dev 166252 Dev 3653 Dev 700166252 |
| 1T66F | W01-M58-8667 | 13.83KG | Plastik | BPW 36K 05.429.43.51.0 Schmitz 750 496 Schmitz 751 549 |
| 1T66F | W01-M58-8966 | 14.82KG | Çelik | BPW 36 05.429.41.36.1 |
| 1T66F | W01-M58-8969 | 19.09KG | Çelik | Dev 166217 Dev 3653 Dev 700166217 |
| 1T66F | W01-M58-8978 | 6.82KG | - Hayır. | BPW 36K 05.429.40.01.0 Schmitz 750 228 |
İlgili kişi: Sunny
Tel: 18928788039