E-posta: linda@662n.com Cep: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | GUOMAT |
| Sertifika: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Model numarası: | 2b6x2p |
| Min sipariş miktarı: | 5 |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Güçlü Karton Kutu veya Müşterilerin Gereksinimi Olarak |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Yetenek temini: | 1000 adet/hafta |
| Körük Türü: | Çift kıvrımlı | Durum: | Yepyeni |
|---|---|---|---|
| Marka adı: | GUOMAT | Operasyon: | Gaz Dolu |
| lastik körük: | 6''X2 | Contitech: | FD 76-14 DI |
| Ateş taşı: | W01 R58 4070 | Renk: | Siyah |
| Vurgulamak: | Contitech Kauçuk Hava Körükleri,Endüstriyel makine için firestone hava yayı,6x2 Endüstriyel Hava Baharı |
||
GUOMAT 2B6X2P endüstriyel hava körüğü, endüstriyel makine titreşim izolasyonu, yük desteği ve hareket kontrolü için tasarlanmış çift kıvrımlı bir kauçuk hava yayıdır. ContiTech FD 76-14 DI ve Firestone W01R584070 ile tamamen değiştirilebilir, bu da onu çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için güvenilir bir satış sonrası çözüm haline getirir.
Bu hava körüğü, sert mekanik yaylara dayanmak yerine esnek, ayarlanabilir destek sağlamak için basınçlı hava kullanır; ekipmanın daha sorunsuz ve daha az yapısal stresle çalışmasına yardımcı olur.
| Maksimum Çap | 168 mm |
| Gerekli Alan | 180mm |
| Minimum Yükseklik | 75mm |
| Maksimum Yükseklik | 215 mm |
| Toplam İnme | 140mm |
| Statik Yükseklik | 140mm |
| Statik Yükseklikte Etkili Alan | 130cm² |
| Körük Ağırlığı | 2,08 kg |
| Üretici | Parça Numaraları |
|---|---|
| Kıta ContiTech | FD 76-14 1/2 M8, FD 76-14 D1 G1/2, FD 76-14 Dl G1/2 M8, FD 76-14 DI G1/2 CR, FD 76-14 DI CR G1/2, FD 76-14 DICR/FD76-14DICR/FD7614DICR, FD 76-14/FD76-14/FD7614 |
| Ateş taşı | WO1-R58-4070/W01R58 4070/W01R584070, Stil: 6"x2 |
| Dunlop FR | 6"x2 SP1646 (KOMPOZİT), 6"x2 SP2917 (ALÜMİNYUM) |
| Dunlop Birleşik Krallık (Pneuride) | A3 1330 02 01/A313300201 |
| Norgren | PM/31062/PM 31062/PM31062 |
| Nominal | 8"x evrişimler: 6"x2/6"x2/6x2 |
| Parker | 6"x2 9109001A |
| YS-AIR | YS-160-2VS/YS 160 2VS/YS1602VS |
Kompakt boyutu, onu özellikle sınırlı dikey alana sahip kurulumlar için uygun kılar.
| Körük Numarası | Parça Numarası | Ağırlık | OEM Numarası |
|---|---|---|---|
| 10X3 | W01-R58-4047 | 2.61kg | Dunlop SP258 |
| 10X3 | W01-R58-4059 | 5.93kg | Dunlop SP1539 |
| 10X3 | W01-R58-4086 | 5.45kg | Dunlop SP1539 |
| 12X1 | W01-R58-4060 | 5.56kg | Dunlop SP1640 |
| 12X2 | W01-R58-4038 | 7.07kg | Dunlop SP2782NB |
| 12X2 | W01-R58-4044 | 2.17kg | Dunlop SP256NB |
| 12X2 | W01-R58-4061 | 6.84kg | Dunlop SP921NB |
| 12X2 | W01-R58-4073 | 6.87kg | Dunlop SP2665NB |
| 12X3 | W01-R58-4046 | 6.64kg | Dunlop SP12X3 |
| 12X3 | W01-R58-4062 | 8.32kg | Dunlop SP1542NB |
| 141/2X1 | W01-R58-4063 | 7.39kg | Dunlop SP643 |
| 141/2X2 | W01-R58-4064 | 9.06kg | Dunlop SP257 |
| 141/2X2 | W01-R58-4074 | 9.05kg | Dunlop SP1988 |
| 141/2X2 | W01-R58-4075 | 2.87kg | Dunlop SP257 |
| 141/2X3 | W01-R58-4065 | 11.01kg | Dunlop SP1558 |
| 141/2X3 | W01-R58-4100 | 12kg | |
| 16X1 | W01-R58-4066 | 7.61kg | |
| 16X2 | W01-R58-4023 | 3.38kg | Dunlop SP1129 |
| 16X2 | W01-R58-4067 | 9.43kg | Dunlop SP1557 |
| 16X3 | W01-R58-4068 | 12.04kg | Dunlop SP2141 |
İlgili kişi: Sunny
Tel: 18928788039