E-posta: linda@662n.com Cep: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | GUOMAT |
| Sertifika: | ISO/TS16949:2009 |
| Model numarası: | 2H520217 |
| Min sipariş miktarı: | 6 ADET |
|---|---|
| Fiyat: | $129.9-169.9/pc |
| Ambalaj bilgileri: | Güçlü Karton Kutu Veya Müşterilerin İhtiyaç Duyduğu Gibi |
| Teslim süresi: | 2-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 1000 ADET / Hafta |
| Tip adı: | Hava Yayı/Süspansiyon Yayı | Yay Malzemesi: | Doğal Kauçuk |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 12 Aylık | Uygulama: | Endüstriyel Bıçaklama Makinesi |
| Model NO.: | 2H520217 | Vida Diş Tipi: | M10 |
| Minimum Yükseklik: | 90mm | Ağırlık: | 14,5 KG |
| Vurgulamak: | Çift Kıvrımlı hava yayı,Lastik Hava Yastıkları,Flanş Halkası Hava Baharı |
||
2H520217 Kauçuk Hava Bads M10 vida iplik çift sarma hava yayı Flange halka ile
Ürün Tanımı
| Marka | GUOMAT/Nötral |
| Adı | Hava yayı süspansiyonu |
| Model numarası. | 2H520217 |
| Renk | Siyah |
| Teslim Zamanı | 2-8 İş Günü |
| Sertifika | ISO/TS16949:2009 |
| Boyut | Standart |
| MOQ | 1 PCS |
GUOMAT 2H520217 Endüstriyel Hava Bahçesi Teknik Verileri
Lastik altları Max.Yabancı çapı (0.7MPa'da): 550mm
Doğal Yükseklik: 217mm
Min.Yükseklik: 90 mm
Yüksekliği: 249 mm.
Hız: 159mm
Fil: M10
Döşeme iplik sayısı: 24 adet
Döşeme iplikleri arasındaki merkez mesafesi: 470mm
| Taşıma kapasitesi (kg) | Enflasyon Baskısı | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | Hacim 0,7Mpa ((dm)3) | |
| Kurulum Yüksekliği | ||||||||||
| 90 | (mm) | 4105 | 6185 | 8262 | 10282 | 12364 | 14442 | 16521 | 15.19 | |
| 142 | (mm) | 3657 | 5499 | 7380 | 9252 | 11137 | 13020 | 14899 | 24.23 | |
| 194 | (mm) | 3289 | 4894 | 6628 | 9311 | 9953 | 11688 | 13385 | 32.19 | |
| 217 | (mm) | 3070 | 4657 | 6251 | 7850 | 9487 | 11094 | 12780 | ||
| 294 | (mm) | 2724 | 4136 | 5587 | 7020 | 8509 | 10024 | 11549 | ||
| 270 | (mm) | 2392 | 3676 | 5010 | 6335 | 7717 | 9101 | 10580 | ||
| Tasarım yüksekliğinde sertlik ve sıklık | Dikey Sertlik | (Kg/cm) | 321 | 418 | 557 | 657 | 772 | 886 | 958 | |
| Doğal sıklık | Hz | 1.62 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 137 | ||
| cpm | 97 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 82 | |||
Ürün Görüntüsü
![]()
![]()
İlgili kişi: Sunny
Tel: 18928788039